<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ScoopMania &#187; H1N1</title>
	<atom:link href="http://www.scoopmania.com/tag/h1n1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scoopmania.com</link>
	<description>Tout sur l&#039;actualité du moment</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2011 22:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vaccination Grippe A/H1N1 : méfiance des personnels infirmiers‏</title>
		<link>http://www.scoopmania.com/vaccination-grippe-ah1n1-mefiance-des-personnels-infirmiers%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://www.scoopmania.com/vaccination-grippe-ah1n1-mefiance-des-personnels-infirmiers%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes catégories]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[infirmiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoopmania.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Syndicat National du Personnel Infirmier donne son avis sur une vaccination massive contre le virus grippal H1N1.</p>
<p>&#171;&#160;Notre devoir d’infirmières est d’informer correctement la population, pour que chacun prenne sa décision en toute connaissance de cause, par un consentement libre et éclairé, et non par une campagne de publicité et des discours alarmistes&#160;&#187;.</p>
<p>La suite est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Syndicat National du Personnel Infirmier donne son avis sur une vaccination massive contre le virus grippal H1N1.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Notre devoir d’infirmières est d’informer correctement la population, pour que chacun prenne sa décision en toute connaissance de cause, par un consentement libre et éclairé, et non par une campagne de publicité et des discours alarmistes&nbsp;&raquo;.</p>
<p>La suite est disponible sur le <a href="http://www.syndicat-infirmier.com/Vaccination-H1N1-mefiance-des.html" target="_blank">site du Syndicat National du Personnel Infirmier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoopmania.com/vaccination-grippe-ah1n1-mefiance-des-personnels-infirmiers%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A/H1N1: bilan de l&#8217;été 2009</title>
		<link>http://www.scoopmania.com/grippe-ah1n1-bilan-de-lete-2009/</link>
		<comments>http://www.scoopmania.com/grippe-ah1n1-bilan-de-lete-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes catégories]]></category>
		<category><![CDATA[bulletin épidémiologique]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Info Pandémie Grippal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoopmania.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le site officiel de la grippe A, &#171;&#160;Info Pandémie Grippal&#160;&#187; a sorti un bulletin épidémiologique qui fait le point sur l&#8217;avancée de la grippe  A/H1N1 au 8 septembre 2009, 11h</p>
<p>En résumé, depuis le début de l’épidémie en France, nous recensons:</p>

19 décès de malades porteurs du virus A (H1N1) 2009 (3 en métropole, 3 à la Réunion, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site officiel de la grippe A, &laquo;&nbsp;Info Pandémie Grippal&nbsp;&raquo; a sorti un bulletin épidémiologique qui fait le point sur l&#8217;avancée de la grippe  A/H1N1 au 8 septembre 2009, 11h</p>
<p>En résumé, depuis le début de l’épidémie en France, nous recensons:</p>
<ul>
<li>19 décès de malades porteurs du virus A (H1N1) 2009 (3 en métropole, 3 à la Réunion, 7 en Nouvelle Calédonie et 6 en Polynésie Française)</li>
<li>161 épisodes de cas groupés en France métropolitaine</li>
</ul>
<p>Pour plus de détails, vous pouvez consulter le <a href="http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/article.php3?id_article=584" target="_blank">bulletin épidémiologique</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoopmania.com/grippe-ah1n1-bilan-de-lete-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du Tamiflu pour les enfants ?</title>
		<link>http://www.scoopmania.com/du-tamiflu-pour-les-enfants/</link>
		<comments>http://www.scoopmania.com/du-tamiflu-pour-les-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes catégories]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoopmania.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une étude anglosaxone publiée lundi 11 août dans le British Medical Journal pose la question de l&#8217;utilité du Tamiflu, dans le traitement pour les enfants contre la grippe H1N1.</p>
<p>En conclusion de l&#8217;étude, les médicaments anti-grippe comme le Tamiflu sont présentés comme apportant des bénefices limités en comparaison des effets indésirables qu&#8217;ils provoquent. D&#8217;un coté, nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une <a href="http://www.bmj.com/cgi/content/abstract/339/aug10_1/b3172" target="_blank">étude anglosaxone</a> publiée lundi 11 août dans le British Medical Journal pose la question de l&#8217;utilité du Tamiflu, dans le traitement pour les enfants contre la grippe H1N1.</p>
<p>En conclusion de l&#8217;étude, les médicaments anti-grippe comme le Tamiflu sont présentés comme apportant des bénefices limités en comparaison des effets indésirables qu&#8217;ils provoquent. D&#8217;un coté, nous avons une réduction de la durée des symptômes d&#8217;un peu plus d&#8217;une journée et une baisse des risques de contagion, de l&#8217;autre des vomissements pouvant provoquer déshydratation et des complications chez certains enfants&#8230;</p>
<p>A suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoopmania.com/du-tamiflu-pour-les-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contamination grippe A sur un bateau de croisière</title>
		<link>http://www.scoopmania.com/contamination-grippe-a-sur-un-bateau-de-croisiere/</link>
		<comments>http://www.scoopmania.com/contamination-grippe-a-sur-un-bateau-de-croisiere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes catégories]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Contamination]]></category>
		<category><![CDATA[croisière]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoopmania.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soixante membres de l&#8217;équipage du paquebot nommé &#171;&#160;Voyager of the seas&#160;&#187; seraient atteints par la grippe A (H1N1), déclare aujourd&#8217;hui la préfecture des Alpes-Maritimes. Ce bateau de croisière vient de Naples, en Italie et devrait terminer son parcours à Marseille dans la soirée.</p>
<p>Il transporte à son bord environ 1 500 membres d&#8217;équipage et 3 600 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soixante membres de l&#8217;équipage du paquebot nommé &laquo;&nbsp;Voyager of the seas&nbsp;&raquo; seraient atteints par la grippe A (H1N1), déclare aujourd&#8217;hui la préfecture des Alpes-Maritimes. Ce bateau de croisière vient de Naples, en Italie et devrait terminer son parcours à Marseille dans la soirée.</p>
<p>Il transporte à son bord environ 1 500 membres d&#8217;équipage et 3 600 passagers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoopmania.com/contamination-grippe-a-sur-un-bateau-de-croisiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

