<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ScoopMania &#187; championnat du monde</title>
	<atom:link href="http://www.scoopmania.com/tag/championnat-du-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scoopmania.com</link>
	<description>Tout sur l&#039;actualité du moment</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2011 22:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Championnat du monde Athlétisme : tous les résultats de la finale du 400m Haies Homme</title>
		<link>http://www.scoopmania.com/championnat-du-monde-athletisme-tous-les-resultats-de-la-finale-du-400m-haies-homme/</link>
		<comments>http://www.scoopmania.com/championnat-du-monde-athletisme-tous-les-resultats-de-la-finale-du-400m-haies-homme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toutes catégories]]></category>
		<category><![CDATA[athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[championnat du monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoopmania.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les résultat de la finale du 400m Haies Homme :</p>

Kerron Clement (USA)	47.91
 Javier Culson (PUR)	        48.09
Bershawn Jackson (USA)	48.23
Jehue Gordon (TRI)	48.26
Periklis Iakovakis (GRE)	48.42
 Danny McFarlane (JAM)	48.65
 David Greene (GBR)	48.68
 Felix Sanchez (DOM)	50.11

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultat de la finale du 400m Haies Homme :</p>
<ol>
<li>Kerron Clement (USA)	47.91</li>
<li> Javier Culson (PUR)	        48.09</li>
<li>Bershawn Jackson (USA)	48.23</li>
<li>Jehue Gordon (TRI)	48.26</li>
<li>Periklis Iakovakis (GRE)	48.42</li>
<li> Danny McFarlane (JAM)	48.65</li>
<li> David Greene (GBR)	48.68</li>
<li> Felix Sanchez (DOM)	50.11</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoopmania.com/championnat-du-monde-athletisme-tous-les-resultats-de-la-finale-du-400m-haies-homme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats de la finale du 100m dames du championnat du monde 2009</title>
		<link>http://www.scoopmania.com/les-resultats-de-la-finale-du-100m-dames-du-championnat-du-monde-2009/</link>
		<comments>http://www.scoopmania.com/les-resultats-de-la-finale-du-100m-dames-du-championnat-du-monde-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes catégories]]></category>
		<category><![CDATA[athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[cha]]></category>
		<category><![CDATA[championnat du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaïcaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoopmania.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Jamaïcaine Shelly-Ann Frazer a arraché le titre de championne du monde de justesse ! Elle est suivie de tout près par sa compatriote, Kerron Stewart .</p>

Shelly-Ann Frazer	(JAM) 	10.73
Kerron Stewart (JAM)	        10.75
Carmelita Jeter (USA)	        10:90
Veronica Campbell (JAM)	10.95
Lauryn Williams (USA)	   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Jamaïcaine Shelly-Ann Frazer a arraché le titre de championne du monde de justesse ! Elle est suivie de tout près par sa compatriote, Kerron Stewart .</p>
<ol>
<li>Shelly-Ann Frazer	(JAM) 	10.73</li>
<li>Kerron Stewart (JAM)	        10.75</li>
<li>Carmelita Jeter (USA)	        10:90</li>
<li>Veronica Campbell (JAM)	10.95</li>
<li>Lauryn Williams (USA)	        11.01</li>
<li>Debbie Ferguson (BAH)	        11.05</li>
<li>Chandra Sturrup (BAH)	        11:05</li>
<li>Aleen Bailey	 (JAM)	        11:16</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoopmania.com/les-resultats-de-la-finale-du-100m-dames-du-championnat-du-monde-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usain Bolt brille en demi-finale 100m lors du Championnats du Monde d&#8217;athlétisme</title>
		<link>http://www.scoopmania.com/championnat-du-monde-dathletisme-resultat-demi-finale-100m/</link>
		<comments>http://www.scoopmania.com/championnat-du-monde-dathletisme-resultat-demi-finale-100m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 17:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toutes catégories]]></category>
		<category><![CDATA[athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[championnat du monde]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoopmania.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le classement du 100 mètres :</p>
<p>Série 1</p>

 Usain BOLT  	JAM  	9.89 (Q)
 Daniel BAILEY 	ANT 	9.96 (Q)
 Darvis PATTON 	USA 	9.98 (Q)

 Marc BURNS 	TRI 	10.01 (Q)

 Michael RODGERS 	USA 	10.04
Martial MBANDJOCK 	FRA 	10.18
 Jaysuma SAIDY NDURE 	NOR 	10.20

<p>Série 2</p>

 Tyson GAY 	USA 	9.93 (Q)
Asafa POWELL 	JAM 	9.95 (Q)
 Richard THOMPSON 	TRI 	9.98 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le classement du 100 mètres :</p>
<p>Série 1</p>
<ol>
<li> <strong>Usain BOLT  	JAM  	9.89 (Q)</strong></li>
<li><strong> Daniel BAILEY 	ANT 	9.96 (Q)</strong></li>
<li><strong> Darvis PATTON 	USA 	9.98 (Q)<br />
</strong></li>
<li><strong> Marc BURNS 	TRI 	10.01 (Q)<br />
</strong></li>
<li> Michael RODGERS 	USA 	10.04</li>
<li>Martial MBANDJOCK 	FRA 	10.18</li>
<li> Jaysuma SAIDY NDURE 	NOR 	10.20</li>
</ol>
<p>Série 2</p>
<ol>
<li> <strong>Tyson GAY 	USA 	9.93 (Q)</strong></li>
<li><strong>Asafa POWELL 	JAM 	9.95 (Q)</strong></li>
<li><strong> Richard THOMPSON 	TRI 	9.98 (Q)<br />
</strong></li>
<li><strong> Dwain CHAMBERS 	GBR 	10.04 (Q)<br />
</strong></li>
<li> Michael FRATER 	JAM 	10.14</li>
<li> Monzavous EDWARDS 	USA 	10.14</li>
<li> Gerald PHIRI 	ZAM 	10.19</li>
<li> Naoki TSUKAHARA 	JPN 	10.25</li>
</ol>
<p>Les huits qualifiés se retrouveront en finale le 16 août à 21:35 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoopmania.com/championnat-du-monde-dathletisme-resultat-demi-finale-100m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

